Vergi
Yİ-ÜFE endeksi Eylül 2026
Kısa cevap
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE, 2003=100) Eylül 2026 ayında 5.901,26 oldu. Beş yıl dolmadan satılan taşınmazda kazanç hesaplanırken alış bedeli bu endeksle güncellenir.
Ayrıntılar
- Alış bedeli, alış ayından önceki ayın endeksi ile satış ayından önceki ayın endeksi arasındaki artış oranında güncellenir.
- Güncelleme yalnız bu artış %10 ya da üzerindeyse yapılır.
- Kalan kazancın 2026 yılı için 150.000 TL'si vergiden istisnadır.
- Gerçek kişinin beş yıldan uzun süre elinde tuttuğu taşınmazın satışı bu verginin kapsamı dışındadır.
Aylara göre yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.910,53 | 5.029,76 | 5.145,36 | 5.308,46 | 5.454,58 | 5.552,52 | 5.637,14 | 5.781,74 | 5.901,26 | — | — | — |
| 2025 | 3.861,33 | 3.943,01 | 4.017,30 | 4.128,19 | 4.230,69 | 4.334,94 | 4.409,73 | 4.518,89 | 4.632,89 | 4.708,20 | 4.747,63 | 4.783,04 |
| 2024 | 3.035,59 | 3.149,03 | 3.252,79 | 3.369,98 | 3.435,96 | 3.483,25 | 3.550,88 | 3.610,51 | 3.659,84 | 3.707,10 | 3.731,43 | 3.746,52 |
| 2023 | 2.105,17 | 2.138,04 | 2.147,44 | 2.164,94 | 2.179,02 | 2.320,72 | 2.511,75 | 2.659,60 | 2.749,98 | 2.803,29 | 2.882,04 | 2.915,02 |
| 2022 | 1.129,03 | 1.210,60 | 1.321,90 | 1.423,27 | 1.548,01 | 1.652,75 | 1.738,21 | 1.780,05 | 1.865,09 | 2.011,13 | 2.026,08 | 2.021,19 |
| 2021 | 583,38 | 590,52 | 614,93 | 641,63 | 666,79 | 693,54 | 710,61 | 730,28 | 741,58 | 780,45 | 858,43 | 1.022,25 |
| 2020 | 462,42 | 464,64 | 468,69 | 474,69 | 482,02 | 485,37 | 490,33 | 501,85 | 515,13 | 533,44 | 555,18 | 568,27 |
| 2019 | 424,86 | 425,26 | 431,98 | 444,85 | 456,74 | 457,16 | 452,63 | 449,96 | 450,55 | 451,31 | 450,97 | 454,08 |
| 2018 | 319,60 | 328,17 | 333,21 | 341,88 | 354,85 | 365,60 | 372,06 | 396,62 | 439,78 | 443,78 | 432,55 | 422,94 |
Dayanak
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, mükerrer madde 80 ve mükerrer madde 81
- Endeksin kaynağı: TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100).
Sık sorulanlar
Hangi iki endeks değerine ihtiyacım var?
Taşınmazı aldığınız aydan önceki ayın değeri ile sattığınız aydan önceki ayın değeri.
Artış %10'un altındaysa ne olur?
Alış bedeli güncellenmez; kazanç gerçek alış bedeli üzerinden hesaplanır.
İlgili araç ve belgeler
Bu sayfa genel bilgi verir, hukuki ya da mali danışmanlık değildir. Kendi durumunuz için bir avukata ya da mali müşavire danışın. Kaynak göstermek için: Emlivo, “Yİ-ÜFE endeksi Eylül 2026”, 10 Ekim 2026, https://www.emlivo.com/rehber/yi-ufe-endeksi